No tareas sueltas — sistemas de captación completos que atacan desde múltiples frentes simultáneos. Tráfico + landing + conversión en un solo paquete.
| Característica | Pack Despegue $850K |
Embudo Intención $1.000K |
Tráfico Dual $1.350K |
|---|---|---|---|
| Landing Page Premium Pro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pixel de Meta | ✓ | — | ✓ |
| Tag de Google Ads | — | ✓ | ✓ |
| Campaña en Meta Ads | ✓ | — | ✓ |
| Campaña en Google Ads | — | ✓ | ✓ |
| Test A/B de públicos | ✓ | — | ✓ |
| Keywords alta intención | — | ✓ | ✓ |
| 30 días gestión activa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reporte unificado | — | — | ✓ |
| Precio COP | $850.000 | $1.000.000 | $1.350.000 |
| Precio USD | $240 | $280 | $380 |
El 50% de anticipo activa el proyecto. En 48 horas la landing está lista. En 72 horas las campañas están activas.
Solicitar Apertura de Proyecto